Цены
Вернуться на главнуюпроцедура | цена |
Базовые услуги и спецпредложения
18001/А06.07.004 ПАНОРАМНАЯ РЕНТГЕНОГРАММА | 3500 руб. |
18020/А06.07.003 ПРИЦЕЛЬНАЯ РЕНТГЕНОГРАММА | 600 руб. |
WELCOME SET — комплексная диагностика + профессиональная гигиена зубов | 22 000 руб. 34 000 руб. |
50100/А14.07.003 Программа «Счастливая мама» | 42 000 руб. 55 500 руб. |
Профессиональная гигиена
5018/А16.07.051 ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА (ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ И ПРИ ПЕРЕРЫВЕ БОЛЕЕ 7 МЕСЯЦЕВ) (2 ЧЕЛЮСТИ) | 18900 руб. |
5021/А14.07.003 РЕГУЛЯРНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА (КАЖДЫЕ 5-6 МЕСЯЦЕВ) (2 ЧЕЛЮСТИ) | 16700 руб. |
5020/А14.07.003 ПОВТОРНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА (1 ЧЕЛЮСТЬ) | 6400 руб. |
5019/А14.07.003 ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА (1 ЧЕЛЮСТЬ) | 10400 руб. |
5023/А14.07.003 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА ПРИ НАЛИЧИИ БРЕКЕТОВ (1 ЧЕЛЮСТЬ) | 7600 руб. |
5024/А14.07.003 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА ПРИ НАЛИЧИИ БРЕКЕТОВ (2 ЧЕЛЮСТИ) | 13400 руб. |
5048/А12.07.002 СОСТАВЛЕНИЕ КАРТЫ ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ FLORIDA-PROBE ПЕРВИЧНОЕ (1 ЧЕЛЮСТЬ) | 2900 руб. |
5049/А12.07.002 СОСТАВЛЕНИЕ КАРТЫ ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ FLORIDA-PROBE ПЕРВИЧНОЕ (2 ЧЕЛЮСТИ) | 5800 руб. |
5033/А11.07.010 ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ АППАРАТОМ «VECTOR»/ЛАЗЕР (1 ЧЕЛЮСТЬ) | 11500 руб. |
Терапия
1001/В01.065.001 УСТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ | 5000 руб. |
1031/А16.07.002.010 КОМПОЗИТНАЯ РЕСТАВРАЦИЯ 1 ПОВЕРХНОСТЬ | 15000 руб. |
1031/А16.07.002.011 КОМПОЗИТНАЯ РЕСТАВРАЦИЯ 2 ПОВЕРХНОСТИ | 17300 руб. |
1033/А16.07.002.012 КОМПОЗИТНАЯ РЕСТАВРАЦИЯ 3 ПОВЕРХНОСТИ | 19600 руб. |
1006/В01.003.004.001 МЕСТНАЯ АНЕСТЕЗИЯ | 2000 руб. |
1097/ А16.07.003 КОМПОЗИТНЫЙ ВИНИР | 23600 руб. |
10170/А16.07.050 — КАБИНЕТНОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ ZOOM 4 WHITE SPEED | 52000 руб. |
10114/А16.07.050 — КОМПЛЕКТ ДОМАШНЕГО ОТБЕЛИВАНИЯ OPALESCENCE (ГЕЛЬ + КАППЫ) | 28800 руб. |
1051/А16.07.030 МЕХАНИЧЕСКАЯ И МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ОБРАБОТКА 1- ГО КАНАЛА | 12600 руб. |
1052/А16.07.030 МЕХАНИЧЕСКАЯ И МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ОБРАБОТКА 2- Х КАНАЛОВ | 16000 руб. |
1053/А16.07.030 МЕХАНИЧЕСКАЯ И МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ОБРАБОТКА 3- Х КАНАЛОВ | 20200 руб. |
1054/А16.07.030 МЕХАНИЧЕСКАЯ И МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ОБРАБОТКА 4- Х КАНАЛОВ | 22700 руб. |
1061/А16.07.008.002 ПЛОМБИРОВАНИЕ 1- ГО КАНАЛА | 8100 руб. |
1062/А16.07.008.002 ПЛОМБИРОВАНИЕ 2- Х КАНАЛОВ | 12100 руб. |
1063/А16.07.008.002 ПЛОМБИРОВАНИЕ 3- Х КАНАЛОВ | 16600 руб. |
1064/А16.07.008.002 ПЛОМБИРОВАНИЕ 4- Х КАНАЛОВ | 19500 руб. |
Имплантация зубов
9001/В01.067.001 УСТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ | 5000 руб. |
9134/А16.07.054 УСТАНОВКА 1 ИМПЛАНТАТА (МЕСТНАЯ АНЕСТЕЗИЯ, ИМПЛАНТАТ «DENTIUM», ОПЕРАЦИЯ ИМПЛАНТАЦИИ, ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ) | 90000 руб. |
9029/А16.07.055 СИНУСЛИФТИНГ ЗАКРЫТЫЙ | 40300 руб. |
9108/А16.07.055 СИНУСЛИФТИНГ ОТКРЫТЫЙ (I СТЕПЕНЬ СЛОЖНОСТИ) | 92000 руб. |
9109/А16.07.055 СИНУСЛИФТИНГ ОТКРЫТЫЙ (II СТЕПЕНЬ СЛОЖНОСТИ) | 115000 руб. |
9021/А16.07.054 СТОИМОСТЬ ИМПЛАНТАТА (STRAUMANN ШВЕЙЦАРИЯ) | 31000 руб. |
9022/А16.07.054 СТОИМОСТЬ ОПЕРАЦИИ ИМПЛАНТАЦИИ | 94300 руб. |
9005/В01.003.004.001 МЕСТНАЯ АНЕСТЕЗИЯ | 2000 руб. |
9035/А16.07.054 ПОСТАНОВКА ФОРМИРОВАТЕЛЯ ДЕСНЫ | 10400 руб. |
Ортопедия
13001/В01.066.001 УСТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ | 5000 руб. |
13011/А02.07.006.001 ПРЕДОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА В АРТИКУЛЯТОРЕ | 35000 руб. |
13047/А23.07.002.001 ЦЕЛЬНОКЕРАМИЧЕСКАЯ КОРОНКА, ВИНИР | 86300 руб. |
13051/А23.07.002.004 ВРЕМЕННАЯ ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОНКА НА ИМПЛАНТАТЕ С ВИНТОВОЙ ФИКСАЦИЕЙ | 13800 руб. |
13090/А16.07.053.001 АДГЕЗИВНАЯ ФИКСАЦИЯ | 6900 руб. |
13091/А16.07.053.001 ФИКСАЦИЯ НА ЦЕМЕНТ | 2900 руб. |
13081/В01.003.004.001 МЕСТНАЯ АНЕСТЕЗИЯ | 2000 руб. |
13044/А23.07.002.054 МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ЕДИНИЦА | 54100 руб. |
13065/А16.07.035 СЪЕМНЫЙ ПЛАСТИНОЧНЫЙ ПРОТЕЗ | 97800 руб. |
13066/А16.07.036 БЮГЕЛЬНЫЙ ПРОТЕЗ С КЛАММЕРНОЙ ФИКСАЦИЕЙ | 109300 руб. |
13068/А16.07.036 БЮГЕЛЬНЫЙ ПРОТЕЗ С ЗАМКОВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ | 281800 руб. |
13070/А23.07.002.072 ПОЛНЫЙ СЪЕМНЫЙ ПРОТЕЗ С ЗАМКОВЫМИ КРЕПЛЕНИЯМИ И БАЛОЧНОЙ ОПОРОЙ НА ИМПЛАНТАТЫ | 908500 руб. |
13084/А23.07.002.030 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВРЕМЕННОЙ КОРОНКИ ПРЯМЫМ МЕТОДОМ | 6900 руб. |
13052 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СУПРАСТРУКТУРА | 40300 руб. |
130096/А02.07.010.001 ОТТИСК МНОГОСЛОЙНЫЙ ОДНА ЧЕЛЮСТЬ | 5200 руб. |
Анестезиология
Предоперационное сопровождение и динамический интраоперационный мониторинг врача анестезиолога-реаниматолога (30 минут) | 3 500 руб. |
Внутривенная седация, динамический интраоперационный мониторинг врача анестезиолога-реаниматолога – i — я категория сложности (30 минут) | 9 200 руб. |
Внутривенная седация, динамический интраоперационный мониторинг врача анестезиолога-реаниматолога – ii — я категория сложности (30 минут) | 10 400 руб. |
Ингаляционная седация (закись азота). Взрослый прием (30 минут) | 4 100 руб. |
Ингаляционная седация (закись азота). Детский прием (30 минут) | 2 900 руб. |
Ингаляционная седация (закись азота). Детский прием (от 30 до 60 минут) | 4 600 руб. |
Ингаляционная седация (закись азота). Детский прием (60 минут и более) | 5 750 руб. |
Хирургия
9006/А16.07.001.002 УДАЛЕНИЕ ЗУБА (ПРОСТОЕ) | 10700 руб. |
9009/А16.07.001.003 УДАЛЕНИЕ ЗУБА | 20400 руб. |
9147/А16.07.024 УДАЛЕНИЕ ПОЛУРЕТИНИРОВАННОГО ЗУБА | 26500 руб. |
9012/А16.07.007 РЕЗЕКЦИЯ ВЕРХУШКИ КОРНЯ | 51800 руб. |
9029/А16.07.055 СИНУС-ЛИФТИНГ ЗАКРЫТЫЙ | ОТ 40300 руб. |
9108/А16.07.055 СИНУС-ЛИФТИНГ ОТКРЫТЫЙ | ОТ 115000 руб. |
9128/А16.07.040 ЛОСКУТНАЯ ОПЕРАЦИЯ (КВАДРАНТ) | 57500 руб. |
9043/А16.07.042 ОПЕРАЦИЯ ПЛАСТИКИ УЗДЕЧКИ ГУБЫ/ЯЗЫКА | 22500 руб. |
9131/А16.07.089 ПЛАСТИКА МЯГКИХ ТКАНЕЙ В ОБЛАСТИ 1 ИМПЛАНТАТА | 34500 руб. |
9133/А16.07.089 ПЛАСТИКА МЯГКИХ ТКАНЕЙ В ОБЛАСТИ 3 ИМПЛАНТАТОВ | 57500 руб. |
9145/А16.07.001.003 УДАЛЕНИЕ ЗУБА МУДРОСТИ (I степень сложности) | 20500 руб. |
9200/А16.07.001.003 УДАЛЕНИЕ ЗУБА МУДРОСТИ (II степень сложности) | 28500 руб. |
9147/А16.07.024 УДАЛЕНИЕ ЗУБА МУДРОСТИ СЛОЖНОЕ (ПОЛУРЕТЕНИРОВАННЫЙ) | 32500 руб. |
9146/А16.07.024 УДАЛЕНИЕ ЗУБА МУДРОСТИ СЛОЖНОЕ (РЕТЕНИРОВАННЫЙ/ДИСТОПИРОВАННЫЙ) | 40500 руб. |
Ортодонтия
*Стоимость лечения зависит от степени сложности ( I,II,III,IV степени) Цены ориентировочные. Более точную стоимость лечения можно узнать на приеме у специалиста. |
|
16000/В01.063.001 КОНСУЛЬТАЦИЯ | 5000 руб. |
16003/А02.07.012 КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АРТИКУЛЯТОРА | 23000 руб. |
16004/А02.07.004 ДИАГНОСТИКА БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ АРТИКУЛЯТОРА | 17300 руб. |
16021/А16.07.046 ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЪЕМНОГО РЕТЕЙНЕРА | 16100 руб. |
16020/А16.07.018 ИЗГОТОВЛЕНИЕ НЕСЪЕМНОГО РЕТЕЙНЕРА | 15600 руб. |
16074/А23.07.002.065 ИСПРАВЛЕНИЕ ПРИКУСА ЭЛАЙНЕРАМИ. ПРОГРАММА «Kids» I ЭТАП | 195000 руб. |
16075/А23.07.002.065 ИСПРАВЛЕНИЕ ПРИКУСА ЭЛАЙНЕРАМИ. ПРОГРАММА «Kids» II ЭТАП | 195000 руб. |
16072/А23.07.002.065 ИСПРАВЛЕНИЕ ПРИКУСА ЭЛАЙНЕРАМИ. ПРОГРАММА «Lite» I ЭТАП | 175000 руб. |
16073/А23.07.002.065 ИСПРАВЛЕНИЕ ПРИКУСА ЭЛАЙНЕРАМИ. ПРОГРАММА «Lite» II ЭТАП | 175000 руб. |
16067/А23.07.002.065 ИСПРАВЛЕНИЕ ПРИКУСА ЭЛАЙНЕРАМИ I – СТЕПЕНЬ СЛОЖНОСТИ | 258000 руб. |
16069/А23.07.002.065 ИСПРАВЛЕНИЕ ПРИКУСА ЭЛАЙНЕРАМИ II – СТЕПЕНЬ СЛОЖНОСТИ | 316000 руб. |
16076/А23.07.002.065 ИСПРАВЛЕНИЕ ПРИКУСА ЭЛАЙНЕРАМИ III – СТЕПЕНЬ СЛОЖНОСТИ | 375000 руб. |
16068/А23.07.002.065 ИСПРАВЛЕНИЕ ПРИКУСА ЭЛАЙНЕРАМИ I – СТЕПЕНЬ СЛОЖНОСТИ | 258000 руб. |
16070/А23.07.002.065 ИСПРАВЛЕНИЕ ПРИКУСА ЭЛАЙНЕРАМИ II – СТЕПЕНЬ СЛОЖНОСТИ | 316000 руб. |
16071/А23.07.002.065 ИСПРАВЛЕНИЕ ПРИКУСА ЭЛАЙНЕРАМИ III – СТЕПЕНЬ СЛОЖНОСТИ | 375000 руб. |
16029/А16.07.048 ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БРЕКЕТОВ I ЭТАП | 110000 руб. |
16035/А16.07.048 ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ I — СТЕПЕНЬ ДО 27 БАЛЛОВ II ЭТАП | 265000 руб. |
16033/A16.07.048 Ортодонтическое лечение с использованием лингвальных брекетов 1 этап | от 195 500 руб. |
16033/A16.07.048 Ортодонтическое лечение с использованием лингвальных брекетов 2 этап | от 26 500 руб. |
16031/А16.07.048 Ортодонтическое лечение с использованием эстетических брекетов 1 этап | от 165 000 руб. |
16031/А16.07.048 Ортодонтическое лечение с использованием эстетических брекетов 2 этап | от 265 000 руб. |
Детская стоматология
200.2/А02.07.001 АДАПТАЦИЯ К СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ | 2300 руб. |
206.1/А16.07.009 АМПУТАЦИОННЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ПУЛЬПИТА МТА | 14000 руб. |
113/А16.07.057 НЕИНВАЗИВНАЯ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ | 7000 руб. |
203/А16.07.002.011 ПЛОМБА ИЗ КОМПОЗИТА 1 ПОВЕРХНОСТЬ В ПРЕДЕЛАХ ДЕНТИНА | 9700 руб. |
209/А16.07.004 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА С ПОМОЩЬЮ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОНКИ | 12000 руб. |
211/А16.07.001.001 УДАЛЕНИЕ ЗУБА С РАССОСАВШИМИСЯ КОРНЯМИ | 4000 руб. |
213/А16.07.001.001 УДАЛЕНИЕ МНОГОКОРНЕВОГО ЗУБА | 8500 руб. |
212/А16.07.001.001 УДАЛЕНИЕ ОДНОКОРНЕВОГО ЗУБА | 6500 руб. |
20.2/В01.003.004.001 МЕСТНОЕ ОБЕЗБОЛИВАНИЕ | 2000 руб. |
Рентгенологические исследования
18001/А06.07.004 ПАНОРАМНАЯ РЕНТГЕНОГРАММА | 3500 руб. |
18002/А06.07.006 ТЕЛЕРЕНТГЕНОГРАММА В ПРЯМОЙ И БОКОВОЙ ПРОЕКЦИИ | 3500 руб. |
18003/А06.07.013 КТ 1 ЧЕЛЮСТЬ | 5500 руб. |
18004/А06.07.013 КТ 2 ЧЕЛЮСТИ | 11000 руб. |
18005/ А06.07.013 КТ ОДНОГО СЕГМЕНТА | 4000 руб. |
18015/А06.07.013 КОНТРОЛЬНАЯ КТ | 2000 руб. |
18018/А06.07.013 КОМПЛЕКС ОРТОДОНТИЯ (КТ, ТРГ, СКАНИРОВАНИЕ) | 13000 руб. |
18006/А06.07.013 КТ 1 ЗУБА ПОД ЭНДОДОНТИЮ | 900 руб. |
18007/А06.07.013 КТ 1 СЕГМЕНТА ПОД ЭНДОДОНТИЮ | 4000 руб. |
18008/А06.07.013 КТ 1 ЧЕЛЮСТИ ПОД ЭНДОДОНТИЮ | 5500 руб. |
Кт для эндодонтии
18006/А06.07.013 КТ 1 ЗУБА ПОД ЭНДОДОНТИЮ | 900 руб. |
18007/А06.07.013 КТ 1 СЕГМЕНТА ПОД ЭНДОДОНТИЮ | 4000 руб. |
18008/А06.07.013 КТ 1 ЧЕЛЮСТИ ПОД ЭНДОДОНТИЮ | 5500 руб. |
*Цены на услуги, размещенные на сайте, носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Актуальную информацию о ценах, акциях и предложениях уточняйте у администраторов клиники.
что искали?